Lungo fine settimana di gare importanti per i nostri portacolori. Cominciamo dalla Milano Marathon, dove una MAGIC-A Laura Mazzucco ha segnato un tempo formidabile, tagliando i 42,195 metri in 3:02 e terza di categoria SF45, l’aggettivo di IRON Laura è quanto mai meritato!

IMG_3979

Altri Bianco-Blu sulle strade meneghine, Silvio Paluzzi che tagliava la mezza in 1:19:59 si è dovuto “accontentare” di 2:50:08 segnando comunque il suo personal BEST, tanta stima per aver combattuto strenuamente contro l’agognato muro!

Complimenti anche a Camperi Franco e Massimo Rinero per aver completato l’impresa. Ecco i risultati degli atleti PAM:

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Risultato RealTime
84 75 12 3303 PALUZZI SILVIO A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA SM35 02:50:08 02:50:06
309 14 3 F456 MAZZUCCO LAURA A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA SF45 03:02:56 03:02:43
450 431 123 2226 CAMPERI FRANCO A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA SM40 03:08:48 03:08:35
1379 1301 54 4905 RINERO MASSIMO A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA SM55 03:30:57 03:30:30


Alla maratona di ROMA segnaliamo Bertolino Giuseppe, anche lui FINISHER !

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Risultato
4608 4191 637 6845 BERTOLINO GIUSEPPE A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA OVER50M 03:50:21


Ci spostiamo in territori più selvaggi con il TRAIL Maremontana, qui si sono cimentati su diverse distanze un manipolo di atleti coraggiosi, viste le condizioni climatiche del fine settimana:

Sul Trail corto, 20 KM 19,6 986m d+ ecco i risultati dei nostri:

12 Lotti Marco 1:49:44 12
222 Filippi Andrea 2:57:36 190
223 Tealdi Maria Pia 2:57:37 33

IMG_3961

Mentre sulla distanza Lunga, TRAIL 63 KM 62,610 3481m d+ si distingue un’instancabile Roberto Anselma, Dario Capriolo avrà sicuramente occasione di rifarsi!

86 Anselma Roberto 10:18:29
Ritirato Capriolo Dario

IMG_3954


Infine torniamo nella “Granda” per la Mezza del Marchesato che si è svolta a Saluzzo. Sotto un incessante pioggia, che non ha condizionato le prestazioni dei venti portacolori PAM, almeno di alcuni di loro 😉

Tra le donne a primeggiare è Graziella Venezia, che giunge prima di categoria SF55 e conferma così il suo ottimo stato di forma! A seguire un terzetto di “Elise” : Elisa Colmo, Elisa Bruno ed Elisa Naletto, infine chiudono la loro “mezza” anche Paola Boggia, Isoardo Simona e Macagno Luana!

IMG_3959

Un ottimo Carlo Mauro chiude 22° assoluto con il tempo di 1:17:55 sfiorando il terzo gradino del podio di cat, i suoi risultati sono sempre una garanzia!  Seguono le classifiche degli atleti PAM presenti:

P.Gen Pett Atleta P.Cat P.Sex Tempo
22 422 MAURO CARLO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 4SM35 21 1:17:55 +12:50
68 382 LIBOA’ CLAUDIO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 13SM35 63 1:24:45+19:41
75 637 VIALE PAOLO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 13SM40 69 1:25:05+20:00
91 76 BECCOTTO MASSIMO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 11SM45 82 1:26:20+21:16
95 126 BRUNO FRANCESCO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 25JPSM 86 1:26:44+21:40
117 488 PERSENDA ROBERTO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 10SM50 106 1:28:23+23:18
118 641 VIGLIONE GIORGIO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 22SM40 107 1:28:33+23:28
193 724 VENEZIA GRAZIELLA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1SF55 18 1:33:16+28:11
212 295 GARELLI CRISTIANO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 35SM45 193 1:34:16+29:11
222 484 PERANO CLAUDIO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 2SM60 202 1:34:43+29:39
281 193 COLMO ELISA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 6SF35 24 1:37:37+32:32
315 723 BRUNO ELISA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 4SF45 28 1:39:03+33:59
319 191 CLERICO GIANMARCO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 23SM55 291 1:39:12+34:08
337 458 NALETTO ELISA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 7SF35 31 1:39:37+34:33
358 396 LUBATTO PIETRO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 5SM65 323 1:40:39+35:34
381 395 LUBATTI ADRIANO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 29SM55 343 1:41:53+36:49
418 98 BOGGIA PAOLA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 10SF45 48 1:45:04+40:00
484 465 ORIGLIA MAURO ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 41SM55 424 1:50:16+45:12
581 368 ISOARDO SIMONA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 19SF40 100 2:04:04+58:59
582 397 MACAGNO LUANA ITA, A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 13SF35 101 2:04:07+59:02

Segnaliamo nella 10 KM il terzo posto di Donatella Cuniberti, eccola sul podio che si gode la premiazione:

IMG_3957